招标信息
北方重工集团有限公司 NHI/SL2025-0415项目上、下调心托辊组 招标公告
北方重工集团有限公司
NHI/SL2025-0415项目上、下调心托辊组
招标公告
招标编号:CGZB202512-JDA034
北方重工集团有限公司拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:NHI/SL2025-0415项目上、下调心托辊组。
(二)技术要求:见附件:调心托辊组技术协议SS0125040-19JX。
(三)招标数量或范围:829件。
(四)计划招标时间:2026年1月5日。
(五)报名截止时间:2026年1月4日。
(六)中标后合同签订完成期限:中标通知书下发之日起30天。
(七)其他:无。
二、资质要求
(一)公司具有独立法人资格,或具有独立法人资格的生产厂家,或具有营业执照的其他组织。
(二)专业或特殊资质要求:无。
(三)其他:无。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料(加盖报名单位公章)
1.最新有效的企业法人营业执照副本的复印件、开户许可证或基本存款账户信息复印件,如有生产许可证、安全生产许可证(如投标单位无安全生产许可证则必须承诺其选择的分包单位必须具有安全生产许可证)、体系认证证书、特种设备制造许可证(详细列明特种设备制造许可证类别)、国家相关部门质量检测证书等一并附上。
2.法定代表人资格证明(需载明身份证号码)、法定代表人授权书原件(法定代表人参加招标的不需要)、被授权人身份证复印件,参标人(被授权人)需带好身份证原件。
3.承担过类似项目的业绩及证明材料。
4.主要生产设备及工艺流程的介绍。
5.质量保证措施、违约责任、售后服务、商务承诺等。
6.投标人开票信息。
7.企业介绍、投标联系人及手机号码、电子邮箱、公司座机号码。
8.其他:无。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:书面、电子邮件(邮箱地址:bzzbtb13@126.com)。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函(说明书),接到招标邀请函(说明书)的单位请按邀请函(说明书)要求时间交纳相应投标保证金21000元、招标服务费500元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金,不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(不计息)。
五、招标单位信息
(一)单位名称:北方重工集团有限公司
(二)联系地址:沈阳经济技术开发区开发大路16号;邮编:110141。
(三)联系人:程轶凡。
(四)电话:15942061932;传真:无。
(五)审监法务部监督电话:15002450500;电子邮箱地址:nhijb@nhi.com.cn。
北方重工集团有限公司
公告时间:2025年12月25日
附件:
调心托辊组技术协议
(SS0125040-19JX)
甲方:北方重工集团有限公司
乙方:
经甲乙双方友好协商,就皮带机(合同号:NHI/SL2025-0415)项目用调心托辊组供货一事达成如下协议:
一、总则
1.2本技术协议中的说明主要表明甲方的技术要求原则,而乙方要对其供货的所有设备及其附件在功能设计、结构、性能、安装和试验等方面负有全部的责任。
1.3本技术协议提出的是最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未全部引用有关标准和规范的条文。乙方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品及其相应服务。
1.4 乙方提供的设备应完全满足本技术协议,乙方选择最佳方案,对供货设备的总体性能负全部责任,保证达到系统设计要求和满足运行需要。
1.5乙方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准完全遵循现行最新版本的标准。本技术规范书中的要求如与相关国际标准发生矛盾时, 按国际标准执行。
1.6技术协议前后有不一致的地方,应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则,由甲方确定。所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求,且应是新的和优质的,并能满足工作环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品,并有生产许可证及产品检验合格证,严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得甲方认可或甲方指定,目前国内产品质量尚不过关的部件,可选用进口产品。
1.7设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。
1.8乙方提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,且乙方具有相同参数设备的制造、运行五年以上的成功经验,且已实践证明产品是成熟可靠的。
1.9乙方有严格的质量保证体系,有提供高质量设备和功能的完善的配套设施,以实现整个机组的安全、可靠和经济运行。甲方不接受带有试制性质的部件,如果采用带有试制性质的技术,必须征得甲方的同意。
1.10乙方对供货范围内的成套设备(含附件等)负全责,包括分包或对外采购的产品。
二、环境与条件
项目厂址位于香港特别行政区屯门区稔湾路东侧新界西堆填区办事处旁,地理坐标(2000 国家大地坐标系):东经 113°55′46″,北纬 22°25′2.5″,行政区划隶属香港特别行政区屯门区管辖。项目旁边有稔湾路经过,交通条件便利。
2.2场地海拔高度
厂址所处海拔高度:加工区约为+15m~+80m。
2.3供电电压及配套电气设备的基本要求
供电电源的频率为50HZ
中压配电电压(P≥250kW) 11kVAC
低压配电电压(P<250kW) 380VAC
低压变频(P<200kW或根据工艺需求) 380VAC
低压电机型号YE1型
中压变频(P≥200kW或根据工艺需求) 11kVAC
工厂检修电源为380/220VAC
安全电压36/12VAC
照明220VAC
中压柜操作电压220VDC
低压接触器线圈控制电压220VAC
电机防护等级:IP54(F级)
PLC数字量信号 220VAC
PLC模拟量信号 24VDC 4~20mA
2.4矿石原料状况
输送物料:机制骨料
堆密度:1.6t/m3
2.5安装指导运行条件
带式输送机在转运站或廊道布置。
工作制为连续工作制(每日10小时,每年300天),设备设计寿命不低于30年。
序号 | 输送机代号 | 最大能力(t/h) | 带宽(mm) | 带速(m/s) | 水平长度(m) | 提升高度(m) | 电机功率 | 胶带型号 | 物料粒径(mm) | |
1 | GC.BC01/02 | 3500 | 2000 | 2 | 62.70 | 10.50 | 220 | EP300×5×(12+3) | 0-350 | |
2 | PSP.BC01/02/03/04 | 1600 | 1400 | 2 | 93.50 | 18.44 | 200 | EP300×5×(12+3) | 0-350 | |
3 | STCS.BC15/16/17/18 | 1800 | 1400 | 2 | 91.87 | 17.90 | 200 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-50 | |
4 | STCS.BC03/04/05/06 | 1440 | 1400 | 2 | 71.67 | 18.13 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-100 | |
5 | STCS.BC01 | 750 | 1000 | 2 | 30.00 | 0.00 | 30 | EP200×4×(4.5+1.5) | 0-10 | |
6 | STCS.BC02 | 750 | 1000 | 2 | 50.70 | 13.03 | 75 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-10 | |
7 | STCS.BC19 | 750 | 1000 | 2 | 26.00 | 8.36 | 45 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-10 | |
8 | OLC.BC01 | 1700 | 1400 | 2 | 92.69 | 2.70 | 75 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-37.5 | |
9 | OLC.BC02 | 1700 | 1400 | 2 | 100.03 | 4.57 | 90 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-37.5 | |
10 | OLC.BC03 | 1700 | 1400 | 2 | 142.76 | 7.50 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-37.5 | |
11 | OLC.BC04 | 1700 | 1400 | 2 | 114.64 | 23.45 | 220 | EP300×5×(4.5+1.5) | 5-37.5 | |
12 | OLC.BC05 | 1700 | 1400 | 2 | 112.00 | 0.00 | 75 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-37.5 | |
13 | OLC.BC06 | 2800 | 1600 | 2.5 | 130.68 | 2.776 | 160 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-5 | |
14 | OLC.BC07 | 2800 | 1600 | 2.5 | 103.29 | 4.67 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-5 | |
15 | OLC.BC08 | 2800 | 1600 | 2.5 | 146.91 | 7.64 | 185 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-5 | |
16 | OLC.BC09 | 2800 | 1600 | 2.5 | 113.54 | 23.82 | 355 | EP300×5×(4.5+1.5) | 0-5 | |
17 | OLC.BC10 | 2800 | 1600 | 2.5 | 30.00 | 0.00 | 55 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-5 | |
18 | OLC.BC11 | 1300 | 1200 | 2 | 131.31 | 2.88 | 75 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-10 | |
19 | OLC.BC12 | 1300 | 1200 | 2 | 105.41 | 4.79 | 75 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-10 | |
20 | OLC.BC13 | 1300 | 1200 | 2 | 149.61 | 7.82 | 90 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-10 | |
21 | OLC.BC14 | 1300 | 1200 | 2 | 112.77 | 24.29 | 160 | EP200×6×(4.5+1.5) | 5-10 | |
22 | OLC.BC15 | 1300 | 1200 | 2 | 57.00 | 0.00 | 37 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-10 | |
23 | OLC.BC16 | 2400 | 1600 | 2 | 132.37 | 2.94 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 10-20 | |
24 | OLC.BC17 | 2400 | 1600 | 2 | 107.29 | 4.87 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 10-20 | |
25 | OLC.BC18 | 2400 | 1600 | 2 | 151.78 | 7.97 | 185 | EP200×5×(4.5+1.5) | 10-20 | |
26 | OLC.BC19 | 2400 | 1600 | 2 | 110.87 | 24.50 | 315 | EP300×5×(4.5+1.5) | 10-20 | |
27 | OLC.BC20 | 2400 | 1600 | 2 | 85.00 | 5.20 | 110 | EP200×5×(4.5+1.5) | 10-20 | |
28 | SH.BC01 | 1440 | 1400 | 2 | 72.43 | 0.00 | 110 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-5 | |
29 | SH.BC02 | 1440 | 1400 | 2 | 86.20 | 0.00 | 110 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-5 | |
30 | SH.BC03/04 | 550 | 800 | 2 | 28.05 | 0.00 | 30 | EP200×4×(4.5+1.5) | 5-10 | |
31 | SH.BC05/06 | 1200 | 1200 | 2 | 28.05 | 0.00 | 45 | EP200×5×(4.5+1.5) | 10-37.5 | |
32 | SH.BC07/08 | 1000 | 1000 | 2 | 29.45 | 0.00 | 45 | EP200×4×(4.5+1.5) | 37.5-100 | |
33 | SH.BC09 | 1700 | 1400 | 2 | 34.30 | 0.00 | 55 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-37.5 | |
34 | SH.BC10 | 1700 | 1400 | 2 | 72.77 | 7.00 | 90 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-37.5 | |
35 | SH.BC11 | 6000 | 2200 | 2.8 | 124.47 | 23.63 | 710 | ST1250×(6+6) | 5-100 | |
36 | SH.BC12 | 3500 | 1600 | 2.5 | 32.00 | 6.10 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-100 | |
37 | SH.BC13 | 3500 | 1600 | 2.5 | 37.00 | 6.10 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 5-100 | |
38 | SH.BC14 | 650 | 800 | 2 | 39.94 | 0.00 | 30 | EP200×4×(4.5+1.5) | 5-10 | |
39 | SH.BC15 | 650 | 800 | 2 | 59.98 | 0.00 | 30 | EP200×4×(4.5+1.5) | 5-10 | |
40 | SH.BC16 | 1200 | 1200 | 2 | 41.69 | 0.00 | 45 | EP200×4×(4.5+1.5) | 10-20 | |
41 | SH.BC17 | 1200 | 1200 | 2 | 66.32 | 0.00 | 55 | EP200×4×(4.5+1.5) | 10-20 | |
42 | SH.BC18/19 | 650 | 800 | 2 | 29.95 | 0.00 | 30 | EP200×4×(4.5+1.5) | 37.5-50 | |
43 | SH.BC20/21 | 1200 | 1200 | 2 | 30.05 | 0.00 | 45 | EP200×4×(4.5+1.5) | 5-20 | |
44 | PS.BC01/02/03 | 3000 | 1600 | 2.5 | 201.50 | 13.50 | 400 | EP300×5×(4.5+1.5) | 0-37.5 | |
45 | BLF.BC01 | 3000 | 1600 | 2.5 | 132.02 | 2.75 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-37.5 | |
46 | BLF.BC02 | 3000 | 1600 | 2.5 | 127.91 | 2.75 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-37.5 | |
47 | BLF.BC03 | 3000 | 1600 | 2.5 | 119.49 | 2.75 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-37.5 | |
48 | BLF.BC04 | 3000 | 1600 | 2.5 | 61.00 | 9.12 | 185 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-37.5 | |
49 | BLF.BC05 | 3000 | 1600 | 2.5 | 174.70 | 8.45 | 220 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-37.5 | |
50 | BLF.BC06 | 3000 | 1600 | 2.5 | 173.45 | 8.30 | 220 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-37.5 | |
51 | BLF.BC07 | 3000 | 1600 | 2.5 | 42.50 | 5.22 | 132 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-37.5 | |
52 | BLF.BC08 | 3000 | 1600 | 2.5 | 206.90 | 4.50 | 185 | EP200×5×(4.5+1.5) | 0-37.5 |
四、供货清单(共52台)
汇总清单:
序号 | 生产编号 | 输送机代号 | 型号 | 参数 | 数量 |
1 | SS0125048 | GC.BC01 | 锥形上调心托辊组 | B=2000mm,槽角35°,Φ159,6308/C3 | 6 |
锥形下调心托辊组 | B=2000mm,V型,Φ159,6308/C3 | 3 | |||
2 | SS0125049 | GC.BC02 | 锥形上调心托辊组 | B=2000mm,槽角35°,Φ159,6308/C3 | 6 |
锥形下调心托辊组 | B=2000mm,V型,Φ159,6308/C3 | 3 | |||
3 | SS0125085 | PSP.BC01 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 9 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
4 | SS0125086 | PSP.BC02 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 9 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
5 | SS0125087 | PSP.BC03 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 9 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
6 | SS0125088 | PSP.BC04 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 9 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
7 | SS0125089 | STCS.BC15 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 8 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
8 | SS0125090 | STCS.BC16 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 8 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
9 | SS0125091 | STCS.BC17 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 8 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
10 | SS0125092 | STCS.BC18 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 8 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
11 | SS0125093 | STCS.BC03 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 7 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 4 | |||
12 | SS0125094 | STCS.BC04 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 7 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 4 | |||
13 | SS0125095 | STCS.BC05 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 7 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 4 | |||
14 | SS0125096 | STCS.BC06 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 7 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 4 | |||
15 | SS0125097 | STCS.BC01 | 锥形上调心托辊组 | B=1000mm,槽角35°,Φ133,6305/C3 | 2 |
锥形下调心托辊组 | B=1000mm,V型,Φ133,6306/C3 | 1 | |||
16 | SS0125098 | STCS.BC02 | 锥形上调心托辊组 | B=1000mm,槽角35°,Φ133,6305/C3 | 4 |
锥形下调心托辊组 | B=1000mm,V型,Φ133,6306/C3 | 3 | |||
17 | SS0125099 | STCS.BC19 | 锥形上调心托辊组 | B=1000mm,槽角35°,Φ133,6305/C3 | 2 |
锥形下调心托辊组 | B=1000mm,V型,Φ133,6306/C3 | 1 | |||
18 | SS0125062 | OLC.BC01 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 8 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
19 | SS0125063 | OLC.BC02 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 9 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
20 | SS0125064 | OLC.BC03 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 12 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 7 | |||
21 | SS0125065 | OLC.BC04 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 10 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 6 | |||
22 | SS0125066 | OLC.BC05 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 10 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 6 | |||
23 | SS0125067 | OLC.BC06 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 11 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 7 | |||
24 | SS0125068 | OLC.BC07 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 9 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 5 | |||
25 | SS0125069 | OLC.BC08 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 12 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 8 | |||
26 | SS0125070 | OLC.BC09 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 11 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 7 | |||
27 | SS0125071 | OLC.BC10 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 2 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 1 | |||
28 | SS0125072 | OLC.BC11 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 11 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 7 | |||
29 | SS0125073 | OLC.BC12 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 9 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 5 | |||
30 | SS0125074 | OLC.BC13 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 13 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 8 | |||
31 | SS0125075 | OLC.BC14 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 10 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 6 | |||
32 | SS0125076 | OLC.BC15 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 5 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 3 | |||
33 | SS0125077 | OLC.BC16 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 11 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 7 | |||
34 | SS0125078 | OLC.BC17 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 9 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 5 | |||
35 | SS0125079 | OLC.BC18 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 13 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 8 | |||
36 | SS0125080 | OLC.BC19 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 11 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 7 | |||
37 | SS0125081 | OLC.BC20 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 7 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 4 | |||
38 | SS0125100 | SH.BC01 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 7 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 4 | |||
39 | SS0125101 | SH.BC02 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 8 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 5 | |||
40 | SS0125102 | SH.BC03 | 锥形上调心托辊组 | B=800mm,槽角35°,Φ108,6205/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=800mm,V型,Φ108,6205/C3 | 2 | |||
41 | SS0125103 | SH.BC04 | 锥形上调心托辊组 | B=800mm,槽角35°,Φ108,6205/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=800mm,V型,Φ108,6205/C3 | 2 | |||
42 | SS0125104 | SH.BC05 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 2 | |||
43 | SS0125105 | SH.BC06 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 2 | |||
44 | SS0125106 | SH.BC07 | 锥形上调心托辊组 | B=1000mm,槽角35°,Φ133,6305/C3 | 2 |
锥形下调心托辊组 | B=1000mm,V型,Φ133,6306/C3 | 1 | |||
45 | SS0125107 | SH.BC08 | 锥形上调心托辊组 | B=1000mm,槽角35°,Φ133,6305/C3 | 2 |
锥形下调心托辊组 | B=1000mm,V型,Φ133,6306/C3 | 1 | |||
46 | SS0125108 | SH.BC09 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 2 | |||
47 | SS0125109 | SH.BC10 | 锥形上调心托辊组 | B=1400mm,槽角35°,Φ159,6206/C3 | 7 |
锥形下调心托辊组 | B=1400mm,V型,Φ159,6206/C3 | 4 | |||
48 | SS0125110 | SH.BC11 | 锥形上调心托辊组 | B=2200mm,槽角35°,Φ159,6308/C3 | 13 |
锥形下调心托辊组 | B=2200mm,V型,Φ159,6306/C3 | 8 | |||
49 | SS0125111 | SH.BC12 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 1 | |||
50 | SS0125112 | SH.BC13 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 1 | |||
51 | SS0125113 | SH.BC14 | 锥形上调心托辊组 | B=800mm,槽角35°,Φ108,6205/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=800mm,V型,Φ108,6205/C3 | 2 | |||
52 | SS0125114 | SH.BC15 | 锥形上调心托辊组 | B=800mm,槽角35°,Φ108,6205/C3 | 5 |
锥形下调心托辊组 | B=800mm,V型,Φ108,6205/C3 | 3 | |||
53 | SS0125115 | SH.BC16 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 4 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 2 | |||
54 | SS0125116 | SH.BC17 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 6 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 3 | |||
55 | SS0125117 | SH.BC18 | 锥形上调心托辊组 | B=800mm,槽角35°,Φ108,6205/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=800mm,V型,Φ108,6205/C3 | 2 | |||
56 | SS0125118 | SH.BC19 | 锥形上调心托辊组 | B=800mm,槽角35°,Φ108,6205/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=800mm,V型,Φ108,6205/C3 | 2 | |||
57 | SS0125119 | SH.BC20 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 2 | |||
58 | SS0125120 | SH.BC21 | 锥形上调心托辊组 | B=1200mm,槽角35°,Φ133,6206/C3 | 3 |
锥形下调心托辊组 | B=1200mm,V型,Φ133,6206/C3 | 2 | |||
59 | SS0125082 | PS.BC01 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 12 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 11 | |||
60 | SS0125083 | PS.BC02 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 12 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 11 | |||
61 | SS0125084 | PS.BC03 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 12 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 11 | |||
62 | SS0125040 | BLF.BC01 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 11 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 6 | |||
63 | SS0125041 | BLF.BC02 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 11 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 6 | |||
64 | SS0125042 | BLF.BC03 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 10 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 6 | |||
65 | SS0125043 | BLF.BC04 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 5 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 3 | |||
66 | SS0125044 | BLF.BC05 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 16 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 9 | |||
67 | SS0125045 | BLF.BC06 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 16 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 9 | |||
68 | SS0125046 | BLF.BC07 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 4 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 2 | |||
69 | SS0125047 | BLF.BC08 | 锥形上调心托辊组 | B=1600mm,槽角35°,Φ159,6307/C3 | 18 |
锥形下调心托辊组 | B=1600mm,V型,Φ159,6306/C3 | 11 |
注:乙方校核以上数据。乙方应根据现场要求及参数表中数据选型,并对选型结果负责。供货范围含安装用标准件(包括槽钢用方斜垫圈)。
五、技术要求
5.1通用技术要求
